sk Eth Pid Groups Rmem Wmem Dump Locks Drops Inode
0000000000000000 0 1053 00020ff8 0 0 0 2 0 1584
0000000000000000 0 0 00000000 0 0 0 2 0 11
0000000000000000 4 0 00000000 0 0 0 2 0 12493
0000000000000000 6 0 00000000 0 0 0 2 0 12494
0000000000000000 7 0 00000000 0 0 0 2 0 12484
0000000000000000 9 1 00000000 0 0 0 2 0 29623
0000000000000000 9 0 00000000 0 0 0 2 0 16
0000000000000000 9 940 00000000 0 0 0 2 377 21788
0000000000000000 10 0 00000000 0 0 0 2 0 10584
0000000000000000 11 0 00000000 0 0 0 2 0 32
0000000000000000 12 3444655664 00000000 0 0 0 2 0 1086022971
0000000000000000 12 3046663077 00000000 0 0 0 2 0 1086016389
0000000000000000 12 841863 00000000 0 0 0 2 0 449706255
0000000000000000 12 3079349324 00000000 0 0 0 2 0 1086032171
0000000000000000 12 4206711844 00000000 0 0 0 2 0 1086025189
0000000000000000 12 2992988049 00000000 0 0 0 2 0 1086017693
0000000000000000 12 3925307403 00000000 0 0 0 2 0 1086090776
0000000000000000 12 2553961437 00000000 0 0 0 2 0 1086017895
0000000000000000 12 3946440064 00000000 0 0 0 2 0 1086097237
0000000000000000 12 2725233228 00000000 0 0 0 2 0 1086022433
0000000000000000 12 0 00000000 0 0 0 2 0 27116
0000000000000000 12 3878124113 00000000 0 0 0 2 0 1086009163
0000000000000000 12 2921317 00000000 0 0 0 2 0 842302960
0000000000000000 12 2199341842 00000000 0 0 0 2 0 1086008242
0000000000000000 12 2747246177 00000000 0 0 0 2 0 1086019488
0000000000000000 12 2180690458 00000000 0 0 0 2 0 1086023275
0000000000000000 12 3699392512 00000000 0 0 0 2 0 1086024458
0000000000000000 12 3474856841 00000000 0 0 0 2 0 1086025270
0000000000000000 12 2602952520 00000000 0 0 0 2 0 1086018276
0000000000000000 12 2382076851 00000000 0 0 0 2 0 1085998080
0000000000000000 12 2432708693 00000000 0 0 0 2 0 1086024425
0000000000000000 12 2707089045 00000000 0 0 0 2 0 1086104580
0000000000000000 12 1106 00000000 0 0 0 2 0 1086032371
0000000000000000 12 3419588150 00000000 0 0 0 2 0 1086030191
0000000000000000 12 2287115875 00000000 0 0 0 2 0 1086032370
0000000000000000 12 2888712877 00000000 0 0 0 2 0 1086009830
0000000000000000 12 2546836383 00000000 0 0 0 2 0 1086008243
0000000000000000 12 3696125033 00000000 0 0 0 2 0 1086024475
0000000000000000 12 3489741669 00000000 0 0 0 2 0 1086105696
0000000000000000 12 2685440984 00000000 0 0 0 2 0 1086023354
0000000000000000 12 2199435223 00000000 0 0 0 2 0 1085998073
0000000000000000 12 4012924614 00000000 0 0 0 2 0 1086016943
0000000000000000 12 2361680870 00000000 0 0 0 2 0 1086009034
0000000000000000 12 3289057774 00000000 0 0 0 2 0 1086005187
0000000000000000 12 2745763723 00000000 0 0 0 2 0 1086034185
0000000000000000 15 3465901606 00000002 0 0 0 2 0 24184
0000000000000000 15 3794788183 00000001 0 0 0 2 0 29646
0000000000000000 15 0 00000000 0 0 0 2 0 20
0000000000000000 15 3689927322 00000002 0 0 0 2 0 24186
0000000000000000 15 2388660609 00000002 0 0 0 2 0 24185
0000000000000000 15 1 00000002 0 0 0 2 0 29616
0000000000000000 15 1095 00000002 0 0 0 2 0 24183
0000000000000000 15 3688 00000002 0 0 0 2 0 41450
0000000000000000 16 0 00000000 0 0 0 2 0 40
0000000000000000 18 0 00000000 0 0 0 2 0 35
|