key shmid perms size cpid lpid nattch uid gid cuid cgid atime dtime ctime rss swap
5555 3 644 1024 4476 1154935 0 0 0 0 0 1765661342 1765661342 1764878264 4096 0
0 25559063 1600 524288 1246740 1462242 1 3236 3240 3236 3240 1765669298 1765669301 1765663680 8192 0
0 25722919 1600 524288 1454714 1462002 1 1338 1342 1338 1342 1765669292 1765669302 1765669094 8192 0
0 24150056 1600 524288 3603192 3603192 1 0 0 0 0 1765623501 0 1765623501 8192 0
0 24150057 1600 524288 3603228 3603228 1 0 0 0 0 1765623502 0 1765623502 8192 0
0 25722922 1600 524288 1454867 1461775 1 1705 1709 1705 1709 1765669286 1765669292 1765669099 8192 0
0 25722929 1600 524288 1460206 1462329 1 3676 3680 3676 3680 1765669300 1765669302 1765669239 8192 0
0 25722930 1600 524288 1460589 1460598 1 1697 1701 1697 1701 1765669254 1765669256 1765669254 8192 0
0 25722931 1600 524288 1460662 1460665 1 3237 3241 3237 3241 1765669254 1765669257 1765669254 8192 0
0 25722932 1600 524288 1460712 1460714 1 3778 3782 3778 3782 1765669255 1765669256 1765669255 8192 0
0 25722933 1600 524288 1461594 1461595 1 3496 3500 3496 3500 1765669280 1765669284 1765669280 8192 0
0 25722934 1600 524288 1461635 1461932 1 3271 3275 3271 3275 1765669291 1765669292 1765669281 8192 0
0 25690169 1600 524288 1430213 1458150 9 3664 3668 3664 3668 1765669289 1765669308 1765668445 8192 0
|