sk Eth Pid Groups Rmem Wmem Dump Locks Drops Inode
0000000000000000 0 1053 00020ff8 0 0 0 2 0 1584
0000000000000000 0 0 00000000 0 0 0 2 0 11
0000000000000000 4 0 00000000 0 0 0 2 0 12493
0000000000000000 6 0 00000000 0 0 0 2 0 12494
0000000000000000 7 0 00000000 0 0 0 2 0 12484
0000000000000000 9 940 00000000 0 0 0 2 377 21788
0000000000000000 9 1 00000000 0 0 0 2 0 29623
0000000000000000 9 0 00000000 0 0 0 2 0 16
0000000000000000 10 0 00000000 0 0 0 2 0 10584
0000000000000000 11 0 00000000 0 0 0 2 0 32
0000000000000000 12 3957129382 00000000 0 0 0 2 0 1146392528
0000000000000000 12 3863613429 00000000 0 0 0 2 0 1146490912
0000000000000000 12 841863 00000000 0 0 0 2 0 449706255
0000000000000000 12 2869546773 00000000 0 0 0 2 0 1146402321
0000000000000000 12 4171976595 00000000 0 0 0 2 0 1146476006
0000000000000000 12 2850136882 00000000 0 0 0 2 0 1146546177
0000000000000000 12 4106273567 00000000 0 0 0 2 0 1146491972
0000000000000000 12 3647575780 00000000 0 0 0 2 0 1146475971
0000000000000000 12 0 00000000 0 0 0 2 0 27116
0000000000000000 12 3224812043 00000000 0 0 0 2 0 1146476314
0000000000000000 12 2921317 00000000 0 0 0 2 0 842302960
0000000000000000 12 3781104152 00000000 0 0 0 2 0 1146490957
0000000000000000 12 3661461729 00000000 0 0 0 2 0 1146392505
0000000000000000 12 2371816050 00000000 0 0 0 2 0 1146474001
0000000000000000 12 4219879468 00000000 0 0 0 2 0 1146476000
0000000000000000 12 3176318985 00000000 0 0 0 2 0 1146548263
0000000000000000 12 3177313943 00000000 0 0 0 2 0 1146491982
0000000000000000 12 3741974278 00000000 0 0 0 2 0 1146546244
0000000000000000 12 3802112804 00000000 0 0 0 2 0 1146488081
0000000000000000 12 3598490154 00000000 0 0 0 2 0 1146491994
0000000000000000 12 3639040987 00000000 0 0 0 2 0 1146492093
0000000000000000 12 3859297508 00000000 0 0 0 2 0 1146480840
0000000000000000 12 3695750810 00000000 0 0 0 2 0 1146482111
0000000000000000 12 3461817364 00000000 0 0 0 2 0 1146479030
0000000000000000 12 3925061304 00000000 0 0 0 2 0 1146492046
0000000000000000 12 1106 00000000 0 0 0 2 0 1146489093
0000000000000000 12 4215932337 00000000 0 0 0 2 0 1146402386
0000000000000000 12 2205151990 00000000 0 0 0 2 0 1146436343
0000000000000000 12 2741701652 00000000 0 0 0 2 0 1146491973
0000000000000000 12 2832571943 00000000 0 0 0 2 0 1146475007
0000000000000000 12 3001207640 00000000 0 0 0 2 0 1146482059
0000000000000000 12 2493140689 00000000 0 0 0 2 0 1146476313
0000000000000000 12 2358451913 00000000 0 0 0 2 0 1146490952
0000000000000000 12 3079650654 00000000 0 0 0 2 0 1146480124
0000000000000000 12 2279989975 00000000 0 0 0 2 0 1146492002
0000000000000000 15 3689927322 00000002 0 0 0 2 0 24186
0000000000000000 15 3688 00000002 0 0 0 2 0 41450
0000000000000000 15 3794788183 00000001 0 0 0 2 0 29646
0000000000000000 15 1095 00000002 0 0 0 2 0 24183
0000000000000000 15 3465901606 00000002 0 0 0 2 0 24184
0000000000000000 15 2388660609 00000002 0 0 0 2 0 24185
0000000000000000 15 0 00000000 0 0 0 2 0 20
0000000000000000 15 1 00000002 0 0 0 2 0 29616
0000000000000000 16 0 00000000 0 0 0 2 0 40
0000000000000000 18 0 00000000 0 0 0 2 0 35
|