sk Eth Pid Groups Rmem Wmem Dump Locks Drops Inode
0000000000000000 0 1053 00020ff8 0 0 0 2 0 1584
0000000000000000 0 0 00000000 0 0 0 2 0 11
0000000000000000 4 0 00000000 0 0 0 2 0 12493
0000000000000000 6 0 00000000 0 0 0 2 0 12494
0000000000000000 7 0 00000000 0 0 0 2 0 12484
0000000000000000 9 1 00000000 0 0 0 2 0 29623
0000000000000000 9 0 00000000 0 0 0 2 0 16
0000000000000000 9 940 00000000 0 0 0 2 378 21788
0000000000000000 10 0 00000000 0 0 0 2 0 10584
0000000000000000 11 0 00000000 0 0 0 2 0 32
0000000000000000 12 841863 00000000 0 0 0 2 0 449706255
0000000000000000 12 3311370644 00000000 0 0 0 2 0 1681328587
0000000000000000 12 2186752002 00000000 0 0 0 2 0 1681339302
0000000000000000 12 2225457833 00000000 0 0 0 2 0 1681347818
0000000000000000 12 2481999518 00000000 0 0 0 2 0 1681347299
0000000000000000 12 3345855563 00000000 0 0 0 2 0 1681336452
0000000000000000 12 3943985785 00000000 0 0 0 2 0 1681336247
0000000000000000 12 4276145555 00000000 0 0 0 2 0 1681320814
0000000000000000 12 2535047786 00000000 0 0 0 2 0 1681339068
0000000000000000 12 2309603503 00000000 0 0 0 2 0 1681336422
0000000000000000 12 0 00000000 0 0 0 2 0 27116
0000000000000000 12 2551974531 00000000 0 0 0 2 0 1681319121
0000000000000000 12 2921317 00000000 0 0 0 2 0 842302960
0000000000000000 12 4003608043 00000000 0 0 0 2 0 1681328149
0000000000000000 12 3748315500 00000000 0 0 0 2 0 1681336366
0000000000000000 12 3829051828 00000000 0 0 0 2 0 1681346556
0000000000000000 12 2263223634 00000000 0 0 0 2 0 1681339301
0000000000000000 12 2558832974 00000000 0 0 0 2 0 1681320122
0000000000000000 12 3536968355 00000000 0 0 0 2 0 1681328673
0000000000000000 12 2883614724 00000000 0 0 0 2 0 1681343218
0000000000000000 12 2412032027 00000000 0 0 0 2 0 1681328649
0000000000000000 12 3095648198 00000000 0 0 0 2 0 1681346037
0000000000000000 12 4031257830 00000000 0 0 0 2 0 1681346730
0000000000000000 12 3394312002 00000000 0 0 0 2 0 1681349757
0000000000000000 12 2559703457 00000000 0 0 0 2 0 1681344753
0000000000000000 12 1106 00000000 0 0 0 2 0 1681343848
0000000000000000 12 3159510187 00000000 0 0 0 2 0 1681334894
0000000000000000 12 3305876865 00000000 0 0 0 2 0 1681349831
0000000000000000 12 2511955700 00000000 0 0 0 2 0 1681328421
0000000000000000 12 2199284604 00000000 0 0 0 2 0 1681328425
0000000000000000 12 2382016536 00000000 0 0 0 2 0 1681347304
0000000000000000 12 3262113948 00000000 0 0 0 2 0 1681347809
0000000000000000 12 2796226053 00000000 0 0 0 2 0 1681320240
0000000000000000 12 2927291793 00000000 0 0 0 2 0 1681347777
0000000000000000 12 3102101773 00000000 0 0 0 2 0 1681328247
0000000000000000 15 1095 00000002 0 0 0 2 0 24183
0000000000000000 15 0 00000000 0 0 0 2 0 20
0000000000000000 15 1 00000002 0 0 0 2 0 29616
0000000000000000 15 2388660609 00000002 0 0 0 2 0 24185
0000000000000000 15 3794788183 00000001 0 0 0 2 0 29646
0000000000000000 15 3688 00000002 0 0 0 2 0 41450
0000000000000000 15 3465901606 00000002 0 0 0 2 0 24184
0000000000000000 15 3689927322 00000002 0 0 0 2 0 24186
0000000000000000 16 0 00000000 0 0 0 2 0 40
0000000000000000 18 0 00000000 0 0 0 2 0 35
|