key shmid perms size cpid lpid nattch uid gid cuid cgid atime dtime ctime rss swap
0 34144257 1600 524288 3743257 3788945 1 1338 1342 1338 1342 1765923886 1765923887 1765922963 8192 0
0 32407554 1600 524288 1288305 3789708 5 3664 3668 3664 3668 1765923901 1765923902 1765869583 8192 0
5555 3 644 1024 4476 1154935 0 0 0 0 0 1765661342 1765661342 1764878264 4096 0
0 34177028 1600 524288 3785490 3788058 1 1191 1195 1191 1195 1765923870 1765923871 1765923827 8192 0
0 34177029 1600 524288 3785966 3786243 1 4488 4492 4488 4492 1765923841 1765923844 1765923836 8192 0
0 34177030 1600 524288 3787541 3787737 1 3236 3240 3236 3240 1765923865 1765923866 1765923862 8192 0
0 34177031 1600 524288 3787757 3787767 1 3237 3241 3237 3241 1765923865 1765923867 1765923865 8192 0
0 34177032 1600 524288 3788173 3788183 1 1533 1537 1533 1537 1765923872 1765923873 1765923872 8192 0
0 34177033 1600 524288 3788738 3788745 1 1697 1701 1697 1701 1765923882 1765923883 1765923882 8192 0
0 34177034 1600 524288 3789316 3789389 1 3271 3275 3271 3275 1765923895 1765923896 1765923893 8192 0
0 33685537 1600 524288 3166872 3166872 1 0 0 0 0 1765911367 0 1765911367 8192 0
0 33685538 1600 524288 3166915 3166915 1 0 0 0 0 1765911368 0 1765911368 8192 0
0 34144308 1600 524288 3775721 3788810 1 1705 1709 1705 1709 1765923884 1765923885 1765923626 8192 0
|