sk Eth Pid Groups Rmem Wmem Dump Locks Drops Inode
0000000000000000 0 1053 00020ff8 0 0 0 2 0 1584
0000000000000000 0 0 00000000 0 0 0 2 0 11
0000000000000000 4 0 00000000 0 0 0 2 0 12493
0000000000000000 6 0 00000000 0 0 0 2 0 12494
0000000000000000 7 0 00000000 0 0 0 2 0 12484
0000000000000000 9 0 00000000 0 0 0 2 0 16
0000000000000000 9 940 00000000 0 0 0 2 378 21788
0000000000000000 9 1 00000000 0 0 0 2 0 29623
0000000000000000 10 0 00000000 0 0 0 2 0 10584
0000000000000000 11 0 00000000 0 0 0 2 0 32
0000000000000000 12 2205900419 00000000 0 0 0 2 0 1338368104
0000000000000000 12 2799939663 00000000 0 0 0 2 0 1338378595
0000000000000000 12 3278068416 00000000 0 0 0 2 0 1338396163
0000000000000000 12 4141393472 00000000 0 0 0 2 0 1338286960
0000000000000000 12 2943264953 00000000 0 0 0 2 0 1338372176
0000000000000000 12 841863 00000000 0 0 0 2 0 449706255
0000000000000000 12 2204583076 00000000 0 0 0 2 0 1338287922
0000000000000000 12 4291318145 00000000 0 0 0 2 0 1338299334
0000000000000000 12 4147900595 00000000 0 0 0 2 0 1338280452
0000000000000000 12 2290753676 00000000 0 0 0 2 0 1338374419
0000000000000000 12 2241078098 00000000 0 0 0 2 0 1338364876
0000000000000000 12 0 00000000 0 0 0 2 0 27116
0000000000000000 12 3927054409 00000000 0 0 0 2 0 1338396776
0000000000000000 12 2921317 00000000 0 0 0 2 0 842302960
0000000000000000 12 2970388864 00000000 0 0 0 2 0 1338280880
0000000000000000 12 4253879274 00000000 0 0 0 2 0 1338375926
0000000000000000 12 2392160765 00000000 0 0 0 2 0 1338277606
0000000000000000 12 2910021529 00000000 0 0 0 2 0 1338286961
0000000000000000 12 2480671914 00000000 0 0 0 2 0 1338378615
0000000000000000 12 2335545556 00000000 0 0 0 2 0 1338375933
0000000000000000 12 3015472089 00000000 0 0 0 2 0 1338277727
0000000000000000 12 1106 00000000 0 0 0 2 0 1338505940
0000000000000000 12 4059666817 00000000 0 0 0 2 0 1338368103
0000000000000000 12 2583579494 00000000 0 0 0 2 0 1338374439
0000000000000000 12 2276954732 00000000 0 0 0 2 0 1338505941
0000000000000000 12 2800622531 00000000 0 0 0 2 0 1338368499
0000000000000000 12 4175185320 00000000 0 0 0 2 0 1338390768
0000000000000000 12 2198587786 00000000 0 0 0 2 0 1338501647
0000000000000000 12 3391816901 00000000 0 0 0 2 0 1338286812
0000000000000000 12 3283819833 00000000 0 0 0 2 0 1338390809
0000000000000000 12 3912723007 00000000 0 0 0 2 0 1338278867
0000000000000000 12 2662604172 00000000 0 0 0 2 0 1338390757
0000000000000000 12 2765507047 00000000 0 0 0 2 0 1338285024
0000000000000000 12 2722535023 00000000 0 0 0 2 0 1338501624
0000000000000000 12 2185924344 00000000 0 0 0 2 0 1338307229
0000000000000000 15 3465901606 00000002 0 0 0 2 0 24184
0000000000000000 15 3794788183 00000001 0 0 0 2 0 29646
0000000000000000 15 1137223 00000002 0 0 0 2 0 1338505250
0000000000000000 15 3688 00000002 0 0 0 2 0 41450
0000000000000000 15 0 00000000 0 0 0 2 0 20
0000000000000000 15 2388660609 00000002 0 0 0 2 0 24185
0000000000000000 15 3689927322 00000002 0 0 0 2 0 24186
0000000000000000 15 1 00000002 0 0 0 2 0 29616
0000000000000000 15 1095 00000002 0 0 0 2 0 24183
0000000000000000 16 0 00000000 0 0 0 2 0 40
0000000000000000 18 0 00000000 0 0 0 2 0 35
|